Preliminärt schema ser ut så här:
Veckodag | Datum | Vecka |
Torsdag | 2012-03-01 | 9 |
Måndag | 2012-03-12 | 11 |
Tisdag | 2012-03-13 | 11 |
Måndag | 2012-03-22 | 12 |
Tisdag | 2012-03-27 | 13 |
Måndag | 2012-04-16 | 16 |
Torsdag | 2012-04-19 | 16 |
Torsdag | 2012-04-26 | 17 |
Torsdag | 2012-05-03 | 18 |
Måndag | 2012-05-07 | 19 |
Måndag | 2012-05-14 | 20 |
Måndag | 2012-05-21 | 21 |
Torsdag | 2012-05-24 | 21 |
Torsdag | 2012-05-31 | 22 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar